
زاوية شعاع الضوء UFO Highbay قابلة للتعديل
ماتي برو UFO Highbay
عدسة تموج ، بيمانجل: 60 درجة / 90 درجة / 120 درجة



| سمات | خيارات |
كفاءة عالية في استخدام الطاقة تصل إلى 180 لومن / ث | ▲السائقين: مينويل ، فيليبس ، سوسن |
| ◆ تصميم خاص بالوعة الحرارة لتبديد الحرارة بشكل ممتاز | ▲الضوابط والتعتيم ◆ 1-10V يعتم ◆ تحكم دالي ◆ مستشعر الحركة ◆ حصاد النهار ◆ إضاءة الطوارئ |
| ◆ IP65 / IK10 لجميع التطبيقات الصناعية | |
عدسة تموج بصرية بزاوية شعاع 60 درجة / 90 درجة / 120 درجة | |
| ◆ أحدث جيل 1W SMD2835 كمصدر للضوء | |
| ◆ تم اختبار D-Mark للاستخدام في إنتاج الورق ومعالجة الأخشاب وما إلى ذلك. | ▲شكل السائق: مستدير أو مستطيل |
| ◆ لا يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء وخالٍ تمامًا من الزئبق | ▲العاكس: انظر صفحة الملحقات |
| ◆L80/B10@50,000h | ▲التركيب: انظر صفحة الملحقات |
| ◆ ضمان لمدة 5 سنوات | ▲كفاءة التجويف: 140lm / w أو 160lm / w |
| ▲UP-Light 8 واط / 1000 لومن | |
تقدم: 140LM / W
| رمز الطلب | اسم المنتج | قطر الدائرة | معدل قوة | لومن انتاج | | لومن كفاءة | اللون فهرس | الحزم زاوية | مدخلات التيار المتردد | السلطة Fator | رمش حر |
| HB30-1AAN1-MRN5M-001 | تقدم 100 واط MatePro Lens UFO | D300 | 100W | 14000 ل | 140 لتر / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB30-1BAN1-MRN5M-001 | تقدم 150 واط MatePro Lens UFO | D300 | 150W | 21000 ل | 140 لتر / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB35-2AAN1-MRN5M-001 | تقدم 200 واط MatePro Lens UFO | D350 | 200W | 28000 ل | 140 لتر / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB35-2BAN1-MRN5M-001 | تقدم 240 واط MatePro Lens UFO | D350 | 240W | 33600 إل إم | 140 لتر / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
ديلوكس : 160LM / W
| رمز الطلب | اسم المنتج | قطر الدائرة | معدل قوة | لومن انتاج | | لومن كفاءة | اللون فهرس | الحزم زاوية | مدخلات التيار المتردد | السلطة Fator | رمش حر |
| HB30-1ADN1-MRN5M-001 | 100 واط فاخر MatePro Lens UFO | D300 | 100W | 16000 ل | 160LM / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB30-1BDN1-MRN5M-001 | 150 واط ديلوكس MatePro Lens UFO | D300 | 150W | 24000 ل | 160LM / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB35-2ADN1-MRN5M-001 | 200 واط ديلوكس MatePro Lens UFO | D350 | 200W | 32000 ل | 160LM / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| HB35-2BDN1-MRN5M-001 | ديلوكس 240 واط MatePro Lens UFO | D350 | 240W | 38400 ل | 160LM / واط | 70/80 | 60°/90°/120° | AC100-277V | PF> ؛ 0.95 | Y |
| أبعاد | زاوية الشعاع |
|
|
التطبيقات

ورشة عمل

مستودع

محطة
▲ المصانع / المستودعات / ورش العمل
▲المعارض&وصالات العرض
▲حظائر وصالات ركوب الخيل
▲غرف وقاعات عالية
▲استبدال المصباح التقليدي
▲إلخ

الوسم : UFO Highbay Light Beam Angle قابل للتعديل ، الموردين الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، السعر ، الأحدث ، صنع في الصين
You Might Also Like
إرسال التحقيق




